Aktuelle Änderungen | Suchen:

Das Königsdorfer Vergleichsfliegen 2013

Sa, 11. Mai 2013

Die Ergebnisse

Vom 4. Mai bis heute fand zum wiederholten Male das traditionsreiche Königsdorfer Vergleichsfliegen statt.

Hier die Ergebnisse der Einsteigerklasse:

#PtsKNPilotVereinFlugzeug4. Mai5. Mai6. Mai8. Mai9. Mai
1169121Kraul TeamSFZ KönigsdorfASK 211 (176)1 (824)1 (0)2 (691)1 (0)
215622DMulorz, StefanSFZ KönigsdorfDiscus 2/18m4 (24)2 (800)1 (0)1 (738)1 (0)
31210NHKasang, LutzBenediktbeuernASW 20 16.6m6 (0)4 (549)1 (0)3 (661)1 (0)
4118989Masur TeamBenediktbeuernDG 1000/20m2 (152)5 (516)1 (0)5 (521)1 (0)
51033AREberlein, MaximilianSFZ KönigsdorfLS 45 (20)6 (382)1 (0)4 (631)1 (0)
6736DLHiemesch, GerhardSFZ KönigsdorfLS 43 (82)3 (654)1 (0)6 (0)1 (0)
70DLSchäfer DominikSFZ KönigsdorfLS 46 (0)7 (0)1 (0)6 (0)1 (0)

Download: 2013-vergleichsfliegen-einsteigerklasse.pdf

Die Ergebnisse der gemischten Klasse:

#PtsKNPilotVereinFlugzeug4. Mai5. Mai6. Mai8. Mai9. Mai
13008007Schunk, MathiasSFZ KönigsdorfDuo Discus1 (509)7 (676)5 (336)2 (897)1 (590)
2299228Schroth, StefanPirmasensASW 286 (391)1 (886)1 (400)5 (809)7 (506)
329422AGartzke, Eva / Bachmaier, BenjaminSFZ KönigsdorfArcus T2 (502)5 (705)7 (325)3 (851)4 (559)
42935NAJNacke, ChristophMonheim – DonauwörthLS 1-d4 (413)2 (839)2 (375)1 (1000)11 (308)
528442CWehnert, EckiSFZ KönigsdorfDiscus 2/18m9 (372)3 (824)3 (363)7 (720)3 (565)
62359MAGesell, Andreas & MichaelMonheim – DonauwörthArcus M12 (152)13 (442)4 (346)4 (848)2 (571)
72224FUFull, MarkusWerdenfelsDiscus bT11 (166)9 (656)9 (280)8 (717)9 (405)
82216ABBaier, AndiBayreuthLS 63 (459)8 (660)6 (335)9 (703)17 (59)
92111FABaier, SchorschBayreuthDiscus bT13 (145)4 (723)13 (206)6 (755)12 (282)
102035MJSchmidt, JürgenReinheim OdenwaldASW 20 16.6m7 (382)6 (679)17 (0)16 (422)6 (552)
111941APStrobach, PhilippSFZ KönigsdorfLS 410 (347)11 (568)12 (234)13 (518)13 (274)
1218677MKerzendorf, WernerSFZ KönigsdorfASW 2014 (121)14 (434)14 (191)12 (562)4 (559)
1318342YAsland, HenrikLinkopingDG 800B/18m8 (380)10 (599)8 (304)17 (47)8 (504)
141692HAIAltnöder, Gerhard / Bürklin, RalphSFZ KönigsdorfNimbus 4DM5 (411)17 (266)11 (269)11 (624)15 (122)
151641MWSchieck, WolfgangSFZ KönigsdorfSZD 5916 (100)16 (362)10 (275)14 (499)9 (405)
161416BYHerzog, Peter / Lang, GuntherSFZ KönigsdorfArcus15 (113)12 (523)16 (98)15 (438)14 (244)
171403AXScheller, LisaWerdenfelsASW 2417 (92)14 (434)15 (125)10 (644)16 (108)

Download: 2013-vergleichsfliegen-gemischteklasse.pdf

Kontakt | Impressum | Datenschutz | © 2009 Segelflugzentrum Königsdorf